Última atividade 1 year ago • Bifurcado de june/rgb.nv
| 1 | |--| Constants. |
| 2 | |x:128|x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x, |
| 3 | x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x, |
| 4 | x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x, |
| 5 | x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x |
| 6 | |y:128|y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y, |
| 7 | y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y, |
| 8 | y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y, |
| 9 | y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y |
| 10 | |pr=x:128|pr=x,pr=x,pr=x,pr=x,pr=x,pr=x,pr=x,pr=x,pr=x,pr=x,pr=x,pr=x,pr=x,pr=x,pr=x,pr=x, |
Próximo
Anterior