flu.bitsy
· 19 KiB · Text
原始檔案
Playground
Influenza A
# BITSY VERSION 8.14
! VER_MAJ 8
! VER_MIN 14
! ROOM_FORMAT 1
! DLG_COMPAT 1
! TXT_MODE 0
PAL 0
18,38,55
237,187,240
183,255,175
NAME Home
PAL 1
255,255,255
255,255,255
255,255,255
ROOM 0
0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0
18,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,18
18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18
18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18
18,g,a,0,k,r,l,0,0,0,0,0,0,h,g,18
18,g,a,0,s,u,v,0,1r,1u,1v,1l,0,h,g,18
18,g,a,0,o,t,n,0,1s,1t,0,1m,0,h,g,18
18,g,a,0,p,q,m,0,1q,0,2f,1m,0,h,g,18
18,g,a,0,w,z,x,0,1p,1o,2e,1n,0,h,g,g
18,g,a,0,w,z,x,0,0,0,0,0,0,i,d,d
18,g,a,19,w,z,x,19,1k,1i,1j,19,19,19,19,19
18,g,a,0,1d,z,1e,0,1f,1h,1g,0,0,0,0,0
e,f,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
NAME bedroom
EXT 15,11 1 7,4
PAL 0
ROOM 1
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,19,19,19,19,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,1z,0,0,1y,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,18,18,20,0,0,21,18,0,0,0,0,0
0,0,0,0,18,g,a,0,0,h,g,18,0,0,0,0
0,0,0,0,18,g,a,0,0,i,d,10,11,19,0,0
0,0,0,0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,19,0,0
0,0,0,0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,19,0,0
0,0,0,0,18,g,a,0,0,j,12,24,25,19,0,0
0,0,0,0,18,g,a,0,0,h,g,18,0,0,0,0
0,0,0,0,0,18,22,0,0,23,18,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,1x,0,0,1w,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,19,19,19,19,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
NAME hall
EXT 7,12 2 1,11
EXT 8,12 2 1,11
EXT 12,7 6 2,11
EXT 12,8 6 2,11
EXT 8,3 7 14,11
EXT 7,3 7 14,11
PAL 0
ROOM 2
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0,0,0
0,0,18,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,18,0,0
0,18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18,0
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0
0,14,13,26,0,0,0,2a,29,0,0,0,h,g,18,0
19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,h,g,18,0
19,0,0,0,0,0,0,27,28,0,0,0,h,g,18,0
19,e,f,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
NAME bathroom
EXT 1,11 1 7,11
EXT 7,11 3 7,11
EXT 8,11 5 8,11
PAL 0
ROOM 3
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0,0,0
0,0,18,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,18,0,0
0,18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18,0
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0
0,14,13,26,0,0,0,2b,29,0,0,0,h,g,18,0
0,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,h,g,18,0
0,0,0,0,0,0,0,27,28,0,0,0,h,g,18,0
0,e,f,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
NAME bathroom-a
EXT 6,11 2 6,11
EXT 8,11 5 8,11
PAL 0
ROOM 5
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0,0,0
0,0,18,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,18,0,0
0,18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18,0
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0
0,14,13,26,0,0,0,2a,2c,0,0,0,h,g,18,0
0,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,h,g,18,0
0,0,0,0,0,0,0,27,28,0,0,0,h,g,18,0
0,e,f,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
NAME bathroom-b
EXT 9,11 2 9,11
EXT 7,11 3 7,11
PAL 0
ROOM 6
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0,0
0,18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18,0
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,1b,g,18,0
0,18,g,a,0,0,1r,1u,1v,1l,0,0,h,g,18,0
0,18,g,a,0,0,1s,1t,2f,1m,0,0,h,g,18,0
0,18,g,a,0,0,1p,1o,1o,1n,0,0,h,g,18,0
0,14,13,26,0,0,0,0,0,0,0,0,i,10,11,0
0,19,19,19,19,19,2a,2d,2t,29,19,19,19,19,19,0
0,0,0,0,0,0,1d,y,y,1e,0,0,0,0,0,0
0,e,f,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,15,16,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
NAME Kining room
ITM 1 8,10
EXT 14,11 8 2,12
EXT 8,10 6 8,11
EXT 1,11 1 11,8
PAL 0
ROOM 7
0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0
18,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,18
18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18
18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18
18,g,a,0,k,r,l,0,0,0,0,0,0,h,g,18
18,g,a,0,s,u,v,0,1r,1u,1v,1l,0,h,g,18
18,g,a,0,o,t,n,0,1s,1t,0,1m,0,h,g,18
18,g,a,0,p,q,m,0,1q,0,2f,1m,0,h,g,18
18,g,a,0,w,z,x,0,1p,1o,2e,1n,0,h,g,g
18,g,a,0,w,z,x,0,0,0,0,0,0,i,d,d
18,g,a,19,w,z,x,19,1k,1i,1j,19,19,19,19,19
18,g,a,0,1d,z,1e,0,1f,1h,1g,0,0,0,0,0
e,f,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
NAME end room
ITM 3 5,6
EXT 15,11 1 7,4
EXT 5,6 9 5,6
PAL 0
ROOM 8
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0,0
0,0,18,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,18,0
0,18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18
0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18
0,18,g,a,0,0,1r,1u,1v,1l,0,0,0,h,g,18
0,18,g,a,0,0,1s,1t,0,1m,0,0,0,h,g,18
0,18,g,a,0,0,1q,0,2f,1m,0,0,0,h,g,18
0,18,g,a,0,0,1p,1o,2e,1n,0,2q,2r,h,g,18
0,14,13,26,0,0,0,0,0,19,0,2m,2p,h,g,18
0,19,19,19,19,2g,c,2i,2i,c,2t,2n,0,h,g,18
0,0,0,0,0,2h,0,2k,2l,0,2s,2o,0,h,g,18
0,e,f,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
NAME kichen
ITM 0 10,10
EXT 10,10 8 10,11
EXT 1,12 6 13,11
PAL 0
ROOM 9
0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0
18,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,18
18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18
18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18
18,g,a,0,k,r,l,0,0,0,0,0,0,h,g,18
18,g,a,0,s,u,v,0,1r,1u,1v,1l,0,h,g,18
18,g,a,0,o,t,n,0,1s,1t,0,1m,0,h,g,18
18,g,a,0,p,q,m,0,1q,0,2f,1m,0,h,g,18
18,g,a,0,w,z,x,0,1p,1o,2e,1n,0,h,g,g
18,g,a,0,w,z,x,0,0,0,0,0,0,i,d,d
18,g,a,19,w,z,x,19,1k,1i,1j,19,19,19,19,19
18,g,a,0,1d,z,1e,0,1f,1h,1g,0,0,0,0,0
e,f,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
NAME end
EXT 15,11 1 7,4
END 0 6,5
END 0 4,5
END 0 4,6
END 0 4,7
END 0 5,7
END 0 6,7
END 0 6,6
END 0 6,5
END 0 5,5
END 0 5,6
PAL 0
TIL 10
00000000
01000010
00100100
00000000
00000000
00100100
01000010
11101101
WAL true
TIL 11
00000000
00000000
00100100
00000000
00000000
00100100
00000000
10100100
WAL true
TIL 12
11111111
01000010
00100100
00011000
00011000
00100100
01000010
10000001
WAL true
TIL 13
00000000
01000010
00100100
00000000
00000000
00100100
01000010
10110111
WAL true
TIL 14
00000000
00000000
00100100
00000000
00000000
00100100
00000000
00100101
WAL true
TIL 15
11101101
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
WAL true
TIL 16
10100100
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
WAL false
TIL 17
00000000
00000010
00000000
00000000
00000000
00000000
00000010
00000000
TIL 18
00000000
00000000
00100100
00000000
00000000
00100100
00000000
00000000
TIL 19
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
WAL true
TIL 20
00000001
01000010
00100101
00000001
00000000
00100101
01000011
00000001
WAL true
TIL 21
10000000
01000010
10100100
10000000
00000000
10100100
11000010
10000000
WAL true
TIL 22
00000001
01000011
00100101
00000000
00000001
00100101
01000010
00000001
WAL true
TIL 23
10000000
11000010
10100100
00000000
10000000
10100100
01000010
10000000
WAL true
TIL 24
11101101
01000010
00100100
00000000
00000000
00100100
01000010
00000000
WAL true
TIL 25
10100100
00000000
00100100
00000000
00000000
00100100
00000000
00000000
WAL true
TIL 26
10000001
01000011
00100101
00011001
00011001
00100101
01000011
11111111
WAL true
TIL 27
00000010
00000010
00000010
00000010
00000010
00000010
00000010
00000100
TIL 28
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
01000000
00100000
TIL 29
11111111
00000001
00000001
00000001
00000001
00000001
00000001
11111111
WAL true
TIL a
10000001
01000011
00100101
00011001
00011001
00100101
01000011
10000001
WAL true
TIL b
10000001
01000010
00100100
00011000
00011000
00100100
01000010
10000001
WAL true
TIL c
11111111
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
WAL true
TIL d
10000001
01000010
00100100
00011000
00011000
00100100
01000010
11111111
WAL true
TIL e
00100101
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
WAL true
TIL f
10110111
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
WAL true
TIL g
00000000
01000010
00100100
00000000
00000000
00100100
01000010
00000000
WAL true
TIL h
10000001
11000010
10100100
10011000
10011000
10100100
11000010
10000001
WAL true
TIL i
10000001
11000010
10100100
10011000
10011000
10100100
11000010
11111111
WAL true
TIL j
11111111
11000010
10100100
10011000
10011000
10100100
11000010
10000001
WAL true
TIL k
11111111
10000000
10011111
10100000
10100000
10100000
10100000
10011111
WAL true
TIL l
11111111
00000001
00000001
00000001
00000001
00000001
00000001
00000001
WAL true
TIL m
10010011
00100101
11111111
01001001
10010011
11111111
00000011
00000011
WAL true
TIL n
00100101
01001001
10010011
00100101
01001001
10010011
00100101
01001001
WAL true
TIL o
10010010
10100100
11001001
10010010
10100100
11001001
10010010
10100100
WAL true
TIL p
11001001
10010010
11111111
10100100
11001001
11111111
11000000
11000000
WAL true
TIL q
00100100
01001001
11111111
10010010
00100100
11111111
01000010
01000010
TIL r
11111111
00000000
11111110
00000001
00000001
00000001
00000001
11111110
WAL true
TIL s
10000000
10000000
11111111
10000000
11111111
10010010
10100100
11001001
WAL true
TIL t
01001001
10010010
00100100
01001001
10010010
00100100
01001001
10010010
TIL u
00000000
00000000
11111111
00000000
11111111
01001001
10010010
00100100
TIL v
00000001
00000001
11111111
00000001
11111111
00100101
01001001
10010011
WAL true
TIL w
11000000
11000000
11000000
11111111
11111111
11000000
11000000
11000000
WAL true
TIL x
00000011
00000011
00000011
11111111
11111111
00000011
00000011
00000011
WAL true
TIL y
00000000
00000000
00000000
11111111
11111111
00000000
00000000
00000000
TIL z
01000010
01111110
01000010
01000010
01000010
01111110
01000010
01000010
TIL 1a
00000000
01000010
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
TIL 1b
10000001
11000010
10100100
10011000
10011000
10100100
11000010
10000001
WAL true
TIL 1c
00000000
01000000
00000000
00000000
00000000
00000000
01000010
00000000
TIL 1d
11000000
11000000
11000000
11111111
11111111
11000000
11000000
11000000
WAL false
TIL 1e
00000011
00000011
00000011
11111111
11111111
00000011
00000011
00000011
WAL false
TIL 1f
10000000
11111111
01100000
01100000
01100000
01100000
01100000
01100000
TIL 1g
00000001
11111111
00000110
00000110
00000110
00000110
00000110
00000110
TIL 1h
00000000
11111111
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
WAL false
TIL 1i
00000000
11111111
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
WAL true
TIL 1j
00000000
11111111
00000001
00000001
00000001
00000001
00000001
00000001
WAL true
TIL 1k
00000000
11111111
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
WAL true
TIL 1l
11111110
00000011
11111101
00000101
00000101
10000101
00100101
00000101
TIL 1m
00000101
00000101
00000101
10000101
00000101
00000101
00000101
00000101
TIL 1n
00000101
00000101
00000101
00000101
00000101
11111101
00000011
11111110
TIL 1o
00000010
00000000
00000000
00000000
01000000
11111111
00000000
11111111
TIL 1p
10100000
10100000
10100000
10100000
10100000
10111111
11000000
01111111
TIL 1q
10100000
10100000
10100000
10101000
10100000
10100000
10100001
10100000
TIL 1r
01111111
11000000
10111111
10100000
10101111
10101111
10101111
10101111
TIL 1s
10101111
10101111
10101111
10101111
10101111
10101110
10101000
10100000
TIL 1t
11111000
11110000
11100000
11000000
10000000
00000000
00000000
00000000
TIL 1u
11111111
00000000
11111111
00000000
11111110
11111110
11111100
11111100
TIL 1v
11111111
00000000
11111111
00000000
00000000
00000000
00000000
01000000
TIL 1w
10000000
00000000
10100100
00000000
00000000
10100100
00000000
00000000
WAL true
TIL 1x
00000001
00000000
00100101
00000000
00000000
00100101
00000000
00000000
WAL true
TIL 1y
00000000
00000000
10100100
00000000
00000000
10100100
00000000
10000000
WAL true
TIL 1z
00000000
00000000
00100101
00000000
00000000
00100101
00000000
00000001
WAL true
TIL 2a
11111111
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
11111111
WAL true
TIL 2b
11111111
10000000
10000000
10000000
10000000
10111100
10011110
11111111
TIL 2c
11111111
00000001
00000001
00000001
00000001
01111001
00111101
11111111
TIL 2d
11111111
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
11111111
WAL true
TIL 2e
00000000
00000000
00001000
00000000
00000000
11111111
00000000
11111111
TIL 2f
00000000
01000000
00000000
00000000
00001000
00000000
00000000
00000000
TIL 2g
11111111
11000011
10111101
10100101
10100101
10100101
10111101
10100101
WAL true
TIL 2h
10100101
10100101
10111101
10100101
10100101
10100101
10111101
11000011
TIL 2i
11111111
00000000
11011011
00000000
01111111
01000001
01000001
01000001
WAL true
TIL 2j
11111111
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
TIL 2k
01010001
01000001
01000001
01000001
01000001
01000001
01111111
00000000
TIL 2l
01000101
01000001
01000001
01000001
01000001
01000001
01111111
00000000
TIL 2m
01101000
01101000
01101000
01101000
01101000
01101000
01101000
00111000
WAL true
TIL 2n
11101000
00101000
01101000
01101000
01101000
01101000
01101000
01101000
WAL true
TIL 2o
01101000
01101000
01101000
00101000
00101000
00101000
00101000
00101000
WAL true
TIL 2p
01111110
01000010
01011010
01011010
01111110
01111110
01111110
00000000
TIL 2q
00000000
00111111
00101000
00101000
00101000
00101000
00101000
00101000
TIL 2r
00000000
11111111
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
WAL true
TIL 2s
10000001
10000001
11111111
10000001
10000001
11111111
10000001
10000001
TIL 2t
11111111
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
11111111
TIL 2u
11111111
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
11111111
WAL false
SPR A
01111100
00011110
00011000
01111110
10111101
00111100
00100100
00100100
DLG SPR_9
POS 0 5,5
SPR a
11111111
00000000
11111100
00000010
00000010
00000010
00000010
11111100
DLG SPR_0
POS 0 5,4
SPR b
00000000
00000000
00000001
00001101
00111111
00100000
00011111
00000010
DLG SPR_1
POS 5 7,10
SPR c
00000000
00000000
10000000
10110000
11111100
00000100
11111000
01000000
DLG SPR_2
POS 5 8,10
SPR d
11100000
10100000
10100000
10100000
01111110
00100010
00010100
00111110
SPR e
11111111
11111111
10010001
11111111
10011011
11111111
00000000
11111010
DLG SPR_4
POS 0 9,10
SPR f
00000000
00000000
00000001
00001101
00111111
00100000
00011111
00000010
DLG SPR_3
POS 2 7,10
SPR g
00000000
00000000
10000000
10110000
11111100
00000100
11111000
01000000
DLG SPR_5
POS 2 8,10
SPR h
00000000
00000000
00000001
00001101
00111111
00100000
00011111
00000010
DLG SPR_6
POS 3 7,10
SPR i
00000000
00000000
10000000
10110000
11111100
00000100
11111000
01000000
DLG SPR_7
POS 3 8,10
SPR j
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
SPR k
11111111
11111111
10010001
11111111
10011011
11111111
00000000
11111010
DLG SPR_a
POS 7 9,10
SPR l
00000011
00000011
11111111
10000001
01000001
00111111
00010010
00100001
DLG SPR_8
POS 2 11,11
SPR m
00000000
00000000
00001111
00001001
00011001
00001001
00001001
00001111
POS 2 11,10
SPR n
00000011
00000011
11111111
10000001
01000001
00111111
00010010
00100001
POS 3 11,11
SPR o
00000011
00000011
11111111
10000001
01000001
00111111
00010010
00100001
POS 5 11,11
SPR p
00000000
00000000
00001111
00001001
00011001
00001001
00001001
00001111
POS 3 11,10
SPR q
00000000
00000000
00001111
00001001
00011001
00001001
00001001
00001111
POS 5 11,10
SPR r
11111111
11111111
10010001
11111111
10011011
11111111
00000000
11111010
POS 9 9,10
ITM 0
00000000
00000000
00000000
00111100
01001110
00111100
00000000
00000000
NAME cold meds
DLG ITM_0
ITM 1
00011000
00100100
00100100
00111100
00110100
00101100
00011000
00000000
NAME water
DLG ITM_1
ITM 2
00000000
00000000
11111111
00000000
11111111
01001001
10010010
00100100
DLG ITM_2
ITM 3
01001001
10010010
00100100
01001001
10010010
00100100
01001001
10010010
DLG ITM_3
DLG SPR_0
"""
{
- {item "cold meds"} == 1 ?
- else ?
You can't sleep. You feel absolutely terrible.
Your head feels like it's on {shk}fire{shk}.
}
"""
DLG SPR_2
"""
{
- {item "0"} == 1 ?
{shuffle
- {wvy}You feel better but not much.{wvy}
- At least your not dead.
- {shk}{wvy}cough{wvy}{shk},that hurt.
}
- else ?
{shuffle
- {wvy}You look like death.{wvy}
- Your head is {clr2}killing{clr2} you.
- You're {shk}shivering{shk}, despite felling as if you're {shk}burning{shk}
}
}
"""
DLG SPR_1
"""
{
- {item "0"} == 1 ?
{shuffle
- {wvy}You feel better but not much.{wvy}
- At least your not dead.
- {shk}{wvy}cough{wvy}{shk},that hurt.
}
- else ?
{shuffle
- {wvy}You look like death.{wvy}
- Your head is {clr2}killing{clr2} you.
- You're {shk}shivering{shk}, despite felling as if you're {shk}burning{shk}
}
}
"""
DLG SPR_3
"""
{
- {item "0"} == 1 ?
{shuffle
- {wvy}You feel better but not much.{wvy}
- At least your not dead.
- {shk}{wvy}cough{wvy}{shk},that hurt.
}
- else ?
{shuffle
- {wvy}You look like death.{wvy}
- Your head is {clr2}killing{clr2} you.
- You're {shk}shivering{shk}, despite felling as if you're {shk}burning{shk}
}
}
"""
DLG ITM_1
"""
{
- {item "0"} == 1 ?
You pop the pill into your mouth.
Then take a sip of water.
{wvy}{clr2}You still feel terrible.{clr2}{wvy}{meds_taken = 1}
- else ?
How long has this been sitting here?
}
"""
DLG ITM_0
"""
{
- {item "water"} == 1 ?
You pop the pill into your mouth.
Then take a sip of water.
{wvy}{clr2}You still feel terrible.{clr2}{wvy}{meds_taken = 1}
- else ?
It's fast acting.
{shk}But it's not fast enough.{shk}
}
"""
DLG SPR_4
"""
{sequence
- You left your computer on.
- The glowing hurts your eyes.
}
"""
DLG SPR_5
"""
{
- {item "0"} == 1 ?
{shuffle
- {wvy}You feel better but not much.{wvy}
- At least your not dead.
- {shk}{wvy}cough{wvy}{shk},that hurt.
}
- else ?
{shuffle
- {wvy}You look like death.{wvy}
- Your head is {clr2}killing{clr2} you.
- You're {shk}shivering{shk}, despite felling as if you're {shk}burning{shk}
}
}
"""
DLG SPR_6
"""
{
- {item "0"} == 1 ?
{shuffle
- {wvy}You feel better but not much.{wvy}
- At least your not dead.
- {shk}{wvy}cough{wvy}{shk},that hurt.
}
- else ?
{shuffle
- {wvy}You look like death.{wvy}
- Your head is {clr2}killing{clr2} you.
- You're {shk}shivering{shk}, despite felling as if you're {shk}burning{shk}
}
}
"""
DLG SPR_7
"""
{
- {item "0"} == 1 ?
{shuffle
- {wvy}You feel better but not much.{wvy}
- At least you're not dead.
- {shk}{wvy}cough{wvy}{shk},that hurt.
}
- else ?
{shuffle
- {wvy}You look like death.{wvy}
- Your head is {clr2}killing{clr2} you.
- You're {shk}shivering{shk}, despite felling as if you're {shk}burning{shk}
}
}
"""
DLG SPR_8
"""
surprisingly, you haven't felt the need to vomit.
{wvy}At least, not yet.{wvy}
"""
DLG SPR_9
"""
{
- {item "0"} == 1 ?
- else ?
}
"""
DLG ITM_2
AAAAHH
DLG ITM_3
"""
{
- meds_taken == 1 ?
you still feel terrible. But it could be {clr2}worse{clr2}.
- else ?
You should have taken something.
{shk}This fever is getting worse.{shk}
You're {wvy}{clr2}sweating{clr2}{wvy}. You're your {shk}burning{shk}.
{shk}{wvy}{clr2}you can't sleep like this{shk}{wvy}{clr2}
}
"""
DLG SPR_a
"""
{sequence
- You left your computer on.
- The glowing hurts your eyes.
}
"""
END 0
This is going to be a {clr2}long night{clr2}
VAR meds_taken
0
1 | Influenza A |
2 | |
3 | # BITSY VERSION 8.14 |
4 | |
5 | ! VER_MAJ 8 |
6 | ! VER_MIN 14 |
7 | ! ROOM_FORMAT 1 |
8 | ! DLG_COMPAT 1 |
9 | ! TXT_MODE 0 |
10 | |
11 | PAL 0 |
12 | 18,38,55 |
13 | 237,187,240 |
14 | 183,255,175 |
15 | NAME Home |
16 | |
17 | PAL 1 |
18 | 255,255,255 |
19 | 255,255,255 |
20 | 255,255,255 |
21 | |
22 | ROOM 0 |
23 | 0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0 |
24 | 18,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,18 |
25 | 18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18 |
26 | 18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18 |
27 | 18,g,a,0,k,r,l,0,0,0,0,0,0,h,g,18 |
28 | 18,g,a,0,s,u,v,0,1r,1u,1v,1l,0,h,g,18 |
