capitalex zrewidował ten Gist . Przejdź do rewizji
1 file changed, 1686 insertions
flu.bitsy(stworzono plik)
@@ -0,0 +1,1686 @@ | |||
1 | + | Influenza A | |
2 | + | ||
3 | + | # BITSY VERSION 8.14 | |
4 | + | ||
5 | + | ! VER_MAJ 8 | |
6 | + | ! VER_MIN 14 | |
7 | + | ! ROOM_FORMAT 1 | |
8 | + | ! DLG_COMPAT 1 | |
9 | + | ! TXT_MODE 0 | |
10 | + | ||
11 | + | PAL 0 | |
12 | + | 18,38,55 | |
13 | + | 237,187,240 | |
14 | + | 183,255,175 | |
15 | + | NAME Home | |
16 | + | ||
17 | + | PAL 1 | |
18 | + | 255,255,255 | |
19 | + | 255,255,255 | |
20 | + | 255,255,255 | |
21 | + | ||
22 | + | ROOM 0 | |
23 | + | 0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0 | |
24 | + | 18,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,18 | |
25 | + | 18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18 | |
26 | + | 18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18 | |
27 | + | 18,g,a,0,k,r,l,0,0,0,0,0,0,h,g,18 | |
28 | + | 18,g,a,0,s,u,v,0,1r,1u,1v,1l,0,h,g,18 | |
29 | + | 18,g,a,0,o,t,n,0,1s,1t,0,1m,0,h,g,18 | |
30 | + | 18,g,a,0,p,q,m,0,1q,0,2f,1m,0,h,g,18 | |
31 | + | 18,g,a,0,w,z,x,0,1p,1o,2e,1n,0,h,g,g | |
32 | + | 18,g,a,0,w,z,x,0,0,0,0,0,0,i,d,d | |
33 | + | 18,g,a,19,w,z,x,19,1k,1i,1j,19,19,19,19,19 | |
34 | + | 18,g,a,0,1d,z,1e,0,1f,1h,1g,0,0,0,0,0 | |
35 | + | e,f,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c | |
36 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
37 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
38 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
39 | + | NAME bedroom | |
40 | + | EXT 15,11 1 7,4 | |
41 | + | PAL 0 | |
42 | + | ||
43 | + | ROOM 1 | |
44 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
45 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
46 | + | 0,0,0,0,0,0,19,19,19,19,0,0,0,0,0,0 | |
47 | + | 0,0,0,0,0,0,1z,0,0,1y,0,0,0,0,0,0 | |
48 | + | 0,0,0,0,18,18,20,0,0,21,18,0,0,0,0,0 | |
49 | + | 0,0,0,0,18,g,a,0,0,h,g,18,0,0,0,0 | |
50 | + | 0,0,0,0,18,g,a,0,0,i,d,10,11,19,0,0 | |
51 | + | 0,0,0,0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,19,0,0 | |
52 | + | 0,0,0,0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,19,0,0 | |
53 | + | 0,0,0,0,18,g,a,0,0,j,12,24,25,19,0,0 | |
54 | + | 0,0,0,0,18,g,a,0,0,h,g,18,0,0,0,0 | |
55 | + | 0,0,0,0,0,18,22,0,0,23,18,0,0,0,0,0 | |
56 | + | 0,0,0,0,0,0,1x,0,0,1w,0,0,0,0,0,0 | |
57 | + | 0,0,0,0,0,0,19,19,19,19,0,0,0,0,0,0 | |
58 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
59 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
60 | + | NAME hall | |
61 | + | EXT 7,12 2 1,11 | |
62 | + | EXT 8,12 2 1,11 | |
63 | + | EXT 12,7 6 2,11 | |
64 | + | EXT 12,8 6 2,11 | |
65 | + | EXT 8,3 7 14,11 | |
66 | + | EXT 7,3 7 14,11 | |
67 | + | PAL 0 | |
68 | + | ||
69 | + | ROOM 2 | |
70 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
71 | + | 0,0,0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0,0,0 | |
72 | + | 0,0,18,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,18,0,0 | |
73 | + | 0,18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18,0 | |
74 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0 | |
75 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0 | |
76 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0 | |
77 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0 | |
78 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0 | |
79 | + | 0,14,13,26,0,0,0,2a,29,0,0,0,h,g,18,0 | |
80 | + | 19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,h,g,18,0 | |
81 | + | 19,0,0,0,0,0,0,27,28,0,0,0,h,g,18,0 | |
82 | + | 19,e,f,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,0,0,0 | |
83 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
84 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
85 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
86 | + | NAME bathroom | |
87 | + | EXT 1,11 1 7,11 | |
88 | + | EXT 7,11 3 7,11 | |
89 | + | EXT 8,11 5 8,11 | |
90 | + | PAL 0 | |
91 | + | ||
92 | + | ROOM 3 | |
93 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
94 | + | 0,0,0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0,0,0 | |
95 | + | 0,0,18,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,18,0,0 | |
96 | + | 0,18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18,0 | |
97 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0 | |
98 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0 | |
99 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0 | |
100 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0 | |
101 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0 | |
102 | + | 0,14,13,26,0,0,0,2b,29,0,0,0,h,g,18,0 | |
103 | + | 0,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,h,g,18,0 | |
104 | + | 0,0,0,0,0,0,0,27,28,0,0,0,h,g,18,0 | |
105 | + | 0,e,f,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,0,0,0 | |
106 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
107 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
108 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
109 | + | NAME bathroom-a | |
110 | + | EXT 6,11 2 6,11 | |
111 | + | EXT 8,11 5 8,11 | |
112 | + | PAL 0 | |
113 | + | ||
114 | + | ROOM 5 | |
115 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
116 | + | 0,0,0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0,0,0 | |
117 | + | 0,0,18,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,18,0,0 | |
118 | + | 0,18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18,0 | |
119 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0 | |
120 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0 | |
121 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0 | |
122 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0 | |
123 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18,0 | |
124 | + | 0,14,13,26,0,0,0,2a,2c,0,0,0,h,g,18,0 | |
125 | + | 0,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,h,g,18,0 | |
126 | + | 0,0,0,0,0,0,0,27,28,0,0,0,h,g,18,0 | |
127 | + | 0,e,f,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,0,0,0 | |
128 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
129 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
130 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
131 | + | NAME bathroom-b | |
132 | + | EXT 9,11 2 9,11 | |
133 | + | EXT 7,11 3 7,11 | |
134 | + | PAL 0 | |
135 | + | ||
136 | + | ROOM 6 | |
137 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
138 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
139 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
140 | + | 0,0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0,0 | |
141 | + | 0,18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18,0 | |
142 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,1b,g,18,0 | |
143 | + | 0,18,g,a,0,0,1r,1u,1v,1l,0,0,h,g,18,0 | |
144 | + | 0,18,g,a,0,0,1s,1t,2f,1m,0,0,h,g,18,0 | |
145 | + | 0,18,g,a,0,0,1p,1o,1o,1n,0,0,h,g,18,0 | |
146 | + | 0,14,13,26,0,0,0,0,0,0,0,0,i,10,11,0 | |
147 | + | 0,19,19,19,19,19,2a,2d,2t,29,19,19,19,19,19,0 | |
148 | + | 0,0,0,0,0,0,1d,y,y,1e,0,0,0,0,0,0 | |
149 | + | 0,e,f,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,15,16,0 | |
150 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
151 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
152 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
153 | + | NAME Kining room | |
154 | + | ITM 1 8,10 | |
155 | + | EXT 14,11 8 2,12 | |
156 | + | EXT 8,10 6 8,11 | |
157 | + | EXT 1,11 1 11,8 | |
158 | + | PAL 0 | |
159 | + | ||
160 | + | ROOM 7 | |
161 | + | 0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0 | |
162 | + | 18,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,18 | |
163 | + | 18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18 | |
164 | + | 18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18 | |
165 | + | 18,g,a,0,k,r,l,0,0,0,0,0,0,h,g,18 | |
166 | + | 18,g,a,0,s,u,v,0,1r,1u,1v,1l,0,h,g,18 | |
167 | + | 18,g,a,0,o,t,n,0,1s,1t,0,1m,0,h,g,18 | |
168 | + | 18,g,a,0,p,q,m,0,1q,0,2f,1m,0,h,g,18 | |
169 | + | 18,g,a,0,w,z,x,0,1p,1o,2e,1n,0,h,g,g | |
170 | + | 18,g,a,0,w,z,x,0,0,0,0,0,0,i,d,d | |
171 | + | 18,g,a,19,w,z,x,19,1k,1i,1j,19,19,19,19,19 | |
172 | + | 18,g,a,0,1d,z,1e,0,1f,1h,1g,0,0,0,0,0 | |
173 | + | e,f,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c | |
174 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
175 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
176 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
177 | + | NAME end room | |
178 | + | ITM 3 5,6 | |
179 | + | EXT 15,11 1 7,4 | |
180 | + | EXT 5,6 9 5,6 | |
181 | + | PAL 0 | |
182 | + | ||
183 | + | ROOM 8 | |
184 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
185 | + | 0,0,0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0,0 | |
186 | + | 0,0,18,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,18,0 | |
187 | + | 0,18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18 | |
188 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18 | |
189 | + | 0,18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18 | |
190 | + | 0,18,g,a,0,0,1r,1u,1v,1l,0,0,0,h,g,18 | |
191 | + | 0,18,g,a,0,0,1s,1t,0,1m,0,0,0,h,g,18 | |
192 | + | 0,18,g,a,0,0,1q,0,2f,1m,0,0,0,h,g,18 | |
193 | + | 0,18,g,a,0,0,1p,1o,2e,1n,0,2q,2r,h,g,18 | |
194 | + | 0,14,13,26,0,0,0,0,0,19,0,2m,2p,h,g,18 | |
195 | + | 0,19,19,19,19,2g,c,2i,2i,c,2t,2n,0,h,g,18 | |
196 | + | 0,0,0,0,0,2h,0,2k,2l,0,2s,2o,0,h,g,18 | |
197 | + | 0,e,f,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,0,0,0 | |
198 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
199 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
200 | + | NAME kichen | |
201 | + | ITM 0 10,10 | |
202 | + | EXT 10,10 8 10,11 | |
203 | + | EXT 1,12 6 13,11 | |
204 | + | PAL 0 | |
205 | + | ||
206 | + | ROOM 9 | |
207 | + | 0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0 | |
208 | + | 18,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,18 | |
209 | + | 18,g,b,d,d,d,d,d,d,d,d,d,d,b,g,18 | |
210 | + | 18,g,a,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,h,g,18 | |
211 | + | 18,g,a,0,k,r,l,0,0,0,0,0,0,h,g,18 | |
212 | + | 18,g,a,0,s,u,v,0,1r,1u,1v,1l,0,h,g,18 | |
213 | + | 18,g,a,0,o,t,n,0,1s,1t,0,1m,0,h,g,18 | |
214 | + | 18,g,a,0,p,q,m,0,1q,0,2f,1m,0,h,g,18 | |
215 | + | 18,g,a,0,w,z,x,0,1p,1o,2e,1n,0,h,g,g | |
216 | + | 18,g,a,0,w,z,x,0,0,0,0,0,0,i,d,d | |
217 | + | 18,g,a,19,w,z,x,19,1k,1i,1j,19,19,19,19,19 | |
218 | + | 18,g,a,0,1d,z,1e,0,1f,1h,1g,0,0,0,0,0 | |
219 | + | e,f,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c | |
220 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
221 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
222 | + | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | |
223 | + | NAME end | |
224 | + | EXT 15,11 1 7,4 | |
225 | + | END 0 6,5 | |
226 | + | END 0 4,5 | |
227 | + | END 0 4,6 | |
228 | + | END 0 4,7 | |
229 | + | END 0 5,7 | |
230 | + | END 0 6,7 | |
231 | + | END 0 6,6 | |
232 | + | END 0 6,5 | |
233 | + | END 0 5,5 | |
234 | + | END 0 5,6 | |
235 | + | PAL 0 | |
236 | + | ||
237 | + | TIL 10 | |
238 | + | 00000000 | |
239 | + | 01000010 | |
240 | + | 00100100 | |
241 | + | 00000000 | |
242 | + | 00000000 | |
243 | + | 00100100 | |
244 | + | 01000010 | |
245 | + | 11101101 | |
246 | + | WAL true | |
247 | + | ||
248 | + | TIL 11 | |
249 | + | 00000000 | |
250 | + | 00000000 | |
251 | + | 00100100 | |
252 | + | 00000000 | |
253 | + | 00000000 | |
254 | + | 00100100 | |
255 | + | 00000000 | |
256 | + | 10100100 | |
257 | + | WAL true | |
258 | + | ||
259 | + | TIL 12 | |
260 | + | 11111111 | |
261 | + | 01000010 | |
262 | + | 00100100 | |
263 | + | 00011000 | |
264 | + | 00011000 | |
265 | + | 00100100 | |
266 | + | 01000010 | |
267 | + | 10000001 | |
268 | + | WAL true | |
269 | + | ||
270 | + | TIL 13 | |
271 | + | 00000000 | |
272 | + | 01000010 | |
273 | + | 00100100 | |
274 | + | 00000000 | |
275 | + | 00000000 | |
276 | + | 00100100 | |
277 | + | 01000010 | |
278 | + | 10110111 | |
279 | + | WAL true | |
280 | + | ||
281 | + | TIL 14 | |
282 | + | 00000000 | |
283 | + | 00000000 | |
284 | + | 00100100 | |
285 | + | 00000000 | |
286 | + | 00000000 | |
287 | + | 00100100 | |
288 | + | 00000000 | |
289 | + | 00100101 | |
290 | + | WAL true | |
291 | + | ||
292 | + | TIL 15 | |
293 | + | 11101101 | |
294 | + | 00000000 | |
295 | + | 00000000 | |
296 | + | 00000000 | |
297 | + | 00000000 | |
298 | + | 00000000 | |
299 | + | 00000000 | |
300 | + | 00000000 | |
301 | + | WAL true | |
302 | + | ||
303 | + | TIL 16 | |
304 | + | 10100100 | |
305 | + | 00000000 | |
306 | + | 00000000 | |
307 | + | 00000000 | |
308 | + | 00000000 | |
309 | + | 00000000 | |
310 | + | 00000000 | |
311 | + | 00000000 | |
312 | + | WAL false | |
313 | + | ||
314 | + | TIL 17 | |
315 | + | 00000000 | |
316 | + | 00000010 | |
317 | + | 00000000 | |
318 | + | 00000000 | |
319 | + | 00000000 | |
320 | + | 00000000 | |
321 | + | 00000010 | |
322 | + | 00000000 | |
323 | + | ||
324 | + | TIL 18 | |
325 | + | 00000000 | |
326 | + | 00000000 | |
327 | + | 00100100 | |
328 | + | 00000000 | |
329 | + | 00000000 | |
330 | + | 00100100 | |
331 | + | 00000000 | |
332 | + | 00000000 | |
333 | + | ||
334 | + | TIL 19 | |
335 | + | 00000000 | |
336 | + | 00000000 | |
337 | + | 00000000 | |
338 | + | 00000000 | |
339 | + | 00000000 | |
340 | + | 00000000 | |
341 | + | 00000000 | |
342 | + | 00000000 | |
343 | + | WAL true | |
344 | + | ||
345 | + | TIL 20 | |
346 | + | 00000001 | |
347 | + | 01000010 | |
348 | + | 00100101 | |
349 | + | 00000001 | |
350 | + | 00000000 | |
351 | + | 00100101 | |
352 | + | 01000011 | |
353 | + | 00000001 | |
354 | + | WAL true | |
355 | + | ||
356 | + | TIL 21 | |
357 | + | 10000000 | |
358 | + | 01000010 | |
359 | + | 10100100 | |
360 | + | 10000000 | |
361 | + | 00000000 | |
362 | + | 10100100 | |
363 | + | 11000010 | |
364 | + | 10000000 | |
365 | + | WAL true | |
366 | + | ||
367 | + | TIL 22 | |
368 | + | 00000001 | |
369 | + | 01000011 | |
370 | + | 00100101 | |
371 | + | 00000000 | |
372 | + | 00000001 | |
373 | + | 00100101 | |
374 | + | 01000010 | |
375 | + | 00000001 | |
376 | + | WAL true | |
377 | + | ||
378 | + | TIL 23 | |
379 | + | 10000000 | |
380 | + | 11000010 | |
381 | + | 10100100 | |
382 | + | 00000000 | |
383 | + | 10000000 | |
384 | + | 10100100 | |
385 | + | 01000010 | |
386 | + | 10000000 | |
387 | + | WAL true | |
388 | + | ||
389 | + | TIL 24 | |
390 | + | 11101101 | |
391 | + | 01000010 | |
392 | + | 00100100 | |
393 | + | 00000000 | |
394 | + | 00000000 | |
395 | + | 00100100 | |
396 | + | 01000010 | |
397 | + | 00000000 | |
398 | + | WAL true | |
399 | + | ||
400 | + | TIL 25 | |
401 | + | 10100100 | |
402 | + | 00000000 | |
403 | + | 00100100 | |
404 | + | 00000000 | |
405 | + | 00000000 | |
406 | + | 00100100 | |
407 | + | 00000000 | |
408 | + | 00000000 | |
409 | + | WAL true | |
410 | + | ||
411 | + | TIL 26 | |
412 | + | 10000001 | |
413 | + | 01000011 | |
414 | + | 00100101 | |
415 | + | 00011001 | |
416 | + | 00011001 | |
417 | + | 00100101 | |
418 | + | 01000011 | |
419 | + | 11111111 | |
420 | + | WAL true | |
421 | + | ||
422 | + | TIL 27 | |
423 | + | 00000010 | |
424 | + | 00000010 | |
425 | + | 00000010 | |
426 | + | 00000010 | |
427 | + | 00000010 | |
428 | + | 00000010 | |
429 | + | 00000010 | |
430 | + | 00000100 | |
431 | + | ||
432 | + | TIL 28 | |
433 | + | 01000000 | |
434 | + | 01000000 | |
435 | + | 01000000 | |
436 | + | 01000000 | |
437 | + | 01000000 | |
438 | + | 01000000 | |
439 | + | 01000000 | |
440 | + | 00100000 | |
441 | + | ||
442 | + | TIL 29 | |
443 | + | 11111111 | |
444 | + | 00000001 | |
445 | + | 00000001 | |
446 | + | 00000001 | |
447 | + | 00000001 | |
448 | + | 00000001 | |
449 | + | 00000001 | |
450 | + | 11111111 | |
451 | + | WAL true | |
452 | + | ||
453 | + | TIL a | |
454 | + | 10000001 | |
455 | + | 01000011 | |
456 | + | 00100101 | |
457 | + | 00011001 | |
458 | + | 00011001 | |
459 | + | 00100101 | |
460 | + | 01000011 | |
461 | + | 10000001 | |
462 | + | WAL true | |
463 | + | ||
464 | + | TIL b | |
465 | + | 10000001 | |
466 | + | 01000010 | |
467 | + | 00100100 | |
468 | + | 00011000 | |
469 | + | 00011000 | |
470 | + | 00100100 | |
471 | + | 01000010 | |
472 | + | 10000001 | |
473 | + | WAL true | |
474 | + | ||
475 | + | TIL c | |
476 | + | 11111111 | |
477 | + | 00000000 | |
478 | + | 00000000 | |
479 | + | 00000000 | |
480 | + | 00000000 | |
481 | + | 00000000 | |
482 | + | 00000000 | |
483 | + | 00000000 | |
484 | + | WAL true | |
485 | + | ||
486 | + | TIL d | |
487 | + | 10000001 | |
488 | + | 01000010 | |
489 | + | 00100100 | |
490 | + | 00011000 | |
491 | + | 00011000 | |
492 | + | 00100100 | |
493 | + | 01000010 | |
494 | + | 11111111 | |
495 | + | WAL true | |
496 | + | ||
497 | + | TIL e | |
498 | + | 00100101 | |
499 | + | 00000000 | |
500 | + | 00000000 | |
501 | + | 00000000 | |
502 | + | 00000000 | |
503 | + | 00000000 | |
504 | + | 00000000 | |
505 | + | 00000000 | |
506 | + | WAL true | |
507 | + | ||
508 | + | TIL f | |
509 | + | 10110111 | |
510 | + | 00000000 | |
511 | + | 00000000 | |
512 | + | 00000000 | |
513 | + | 00000000 | |
514 | + | 00000000 | |
515 | + | 00000000 | |
516 | + | 00000000 | |
517 | + | WAL true | |
518 | + | ||
519 | + | TIL g | |
520 | + | 00000000 | |
521 | + | 01000010 | |
522 | + | 00100100 | |
523 | + | 00000000 | |
524 | + | 00000000 | |
525 | + | 00100100 | |
526 | + | 01000010 | |
527 | + | 00000000 | |
528 | + | WAL true | |
529 | + | ||
530 | + | TIL h | |
531 | + | 10000001 | |
532 | + | 11000010 | |
533 | + | 10100100 | |
534 | + | 10011000 | |
535 | + | 10011000 | |
536 | + | 10100100 | |
537 | + | 11000010 | |
538 | + | 10000001 | |
539 | + | WAL true | |
540 | + | ||
541 | + | TIL i | |
542 | + | 10000001 | |
543 | + | 11000010 | |
544 | + | 10100100 | |
545 | + | 10011000 | |
546 | + | 10011000 | |
547 | + | 10100100 | |
548 | + | 11000010 | |
549 | + | 11111111 | |
550 | + | WAL true | |
551 | + | ||
552 | + | TIL j | |
553 | + | 11111111 | |
554 | + | 11000010 | |
555 | + | 10100100 | |
556 | + | 10011000 | |
557 | + | 10011000 | |
558 | + | 10100100 | |
559 | + | 11000010 | |
560 | + | 10000001 | |
561 | + | WAL true | |
562 | + | ||
563 | + | TIL k | |
564 | + | 11111111 | |
565 | + | 10000000 | |
566 | + | 10011111 | |
567 | + | 10100000 | |
568 | + | 10100000 | |
569 | + | 10100000 | |
570 | + | 10100000 | |
571 | + | 10011111 | |
572 | + | WAL true | |
573 | + | ||
574 | + | TIL l | |
575 | + | 11111111 | |
576 | + | 00000001 | |
577 | + | 00000001 | |
578 | + | 00000001 | |
579 | + | 00000001 | |
580 | + | 00000001 | |
581 | + | 00000001 | |
582 | + | 00000001 | |
583 | + | WAL true | |
584 | + | ||
585 | + | TIL m | |
586 | + | 10010011 | |
587 | + | 00100101 | |
588 | + | 11111111 | |
589 | + | 01001001 | |
590 | + | 10010011 | |
591 | + | 11111111 | |
592 | + | 00000011 | |
593 | + | 00000011 | |
594 | + | WAL true | |
595 | + | ||
596 | + | TIL n | |
597 | + | 00100101 | |
598 | + | 01001001 | |
599 | + | 10010011 | |
600 | + | 00100101 | |
601 | + | 01001001 | |
602 | + | 10010011 | |
603 | + | 00100101 | |
604 | + | 01001001 | |
605 | + | WAL true | |
606 | + | ||
607 | + | TIL o | |
608 | + | 10010010 | |
609 | + | 10100100 | |
610 | + | 11001001 | |
611 | + | 10010010 | |
612 | + | 10100100 | |
613 | + | 11001001 | |
614 | + | 10010010 | |
615 | + | 10100100 | |
616 | + | WAL true | |
617 | + | ||
618 | + | TIL p | |
619 | + | 11001001 | |
620 | + | 10010010 | |
621 | + | 11111111 | |
622 | + | 10100100 | |
623 | + | 11001001 | |
624 | + | 11111111 | |
625 | + | 11000000 | |
626 | + | 11000000 | |
627 | + | WAL true | |
628 | + | ||
629 | + | TIL q | |
630 | + | 00100100 | |
631 | + | 01001001 | |
632 | + | 11111111 | |
633 | + | 10010010 | |
634 | + | 00100100 | |
635 | + | 11111111 | |
636 | + | 01000010 | |
637 | + | 01000010 | |
638 | + | ||
639 | + | TIL r | |
640 | + | 11111111 | |
641 | + | 00000000 | |
642 | + | 11111110 | |
643 | + | 00000001 | |
644 | + | 00000001 | |
645 | + | 00000001 | |
646 | + | 00000001 | |
647 | + | 11111110 | |
648 | + | WAL true | |
649 | + | ||
650 | + | TIL s | |
651 | + | 10000000 | |
652 | + | 10000000 | |
653 | + | 11111111 | |
654 | + | 10000000 | |
655 | + | 11111111 | |
656 | + | 10010010 | |
657 | + | 10100100 | |
658 | + | 11001001 | |
659 | + | WAL true | |
660 | + | ||
661 | + | TIL t | |
662 | + | 01001001 | |
663 | + | 10010010 | |
664 | + | 00100100 | |
665 | + | 01001001 | |
666 | + | 10010010 | |
667 | + | 00100100 | |
668 | + | 01001001 | |
669 | + | 10010010 | |
670 | + | ||
671 | + | TIL u | |
672 | + | 00000000 | |
673 | + | 00000000 | |
674 | + | 11111111 | |
675 | + | 00000000 | |
676 | + | 11111111 | |
677 | + | 01001001 | |
678 | + | 10010010 | |
679 | + | 00100100 | |
680 | + | ||
681 | + | TIL v | |
682 | + | 00000001 | |
683 | + | 00000001 | |
684 | + | 11111111 | |
685 | + | 00000001 | |
686 | + | 11111111 | |
687 | + | 00100101 | |
688 | + | 01001001 | |
689 | + | 10010011 | |
690 | + | WAL true | |
691 | + | ||
692 | + | TIL w | |
693 | + | 11000000 | |
694 | + | 11000000 | |
695 | + | 11000000 | |
696 | + | 11111111 | |
697 | + | 11111111 | |
698 | + | 11000000 | |
699 | + | 11000000 | |
700 | + | 11000000 | |
701 | + | WAL true | |
702 | + | ||
703 | + | TIL x | |
704 | + | 00000011 | |
705 | + | 00000011 | |
706 | + | 00000011 | |
707 | + | 11111111 | |
708 | + | 11111111 | |
709 | + | 00000011 | |
710 | + | 00000011 | |
711 | + | 00000011 | |
712 | + | WAL true | |
713 | + | ||
714 | + | TIL y | |
715 | + | 00000000 | |
716 | + | 00000000 | |
717 | + | 00000000 | |
718 | + | 11111111 | |
719 | + | 11111111 | |
720 | + | 00000000 | |
721 | + | 00000000 | |
722 | + | 00000000 | |
723 | + | ||
724 | + | TIL z | |
725 | + | 01000010 | |
726 | + | 01111110 | |
727 | + | 01000010 | |
728 | + | 01000010 | |
729 | + | 01000010 | |
730 | + | 01111110 | |
731 | + | 01000010 | |
732 | + | 01000010 | |
733 | + | ||
734 | + | TIL 1a | |
735 | + | 00000000 | |
736 | + | 01000010 | |
737 | + | 00000000 | |
738 | + | 00000000 | |
